Versicherungspflichtgrenzen
Unter Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) bzw. Versicherungs-pflichtgrenze wird das jährliche Bruttoeinkommen eines Arbeitnehmers, bis zu dem in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherungspflicht besteht bezeichnet. Seit 01.04.2007 können Arbeitnehmer erst dann in die PKV wechseln, wenn ihr Entgelt in drei aufeinanderfolgenden Jahren die JAEG übersteigt. Die Grenze wurde nun für 2009 neu vom Bundeskabinett festgelegt und bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates:
| |
Allgemeine Grenze | Besondere Grenze (ab 2003)1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | monatlich | jährlich |
Anhebung gegenüber Vorjahr |
jährlich |
Anhebung gegenüber Vorjahr |
| 2009 | 4.050,00 € | 48.600 € | 0,9 % | 44.100 € | 2,1 % |
| 2008 | 4.012,50 € | 48.150 € | 1,0 % | 43.200 € | 1,1 % |
| 2007 | 3.975,00 € | 47.700 € | 1,0 % | 42.750 € | 0,0 % |
| 2006 | 3.937,50 € | 47.250 € | 1,0 % | 42.750 € | 1,1 % |
| 2005 | 3.900,00 € | 46.800 € | 1,0 % | 42.300 € | 1,1 % |
| 2004 | 3.862,50 € | 46.350 € | 1,0 % | 41.850 € | 1,1 % |
| 2003 | 3.825,00 € | 45.900 € | 13,3 % | 41.400 € | 2,2 % |
| 2002 | 3.375,00 € | 40.500 € | 1,2 % | - | - |
| 2001 | 3.336,17 € | 40.034 € | 1,2 % | - | - |
| 2000 | 3.297,83 € | 39.574 € | - | - | - |
1 Nur gültig für Arbeitnehmer, die am 31. 12. 2002 wegen Überschreitens der an diesem Tag geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei und bei einer privaten Krankenversicherung vollversichert waren.
