Krankenkassen-Liste
| Krankenkassen | Zusatzbeiträge (ohne Gewähr) | Versicherte |
|---|---|---|
| BARMER GEK | 8.600.000 | |
| Techniker Krankenkasse | 7.200.000 | |
| Deutsche Angestellten-Krankenkasse | 8 EUR /Monat seit 1.2.2010 | 6.405.549 |
| AOK Bayern | 4.170.520 | |
| AOK Baden-Württemberg | 3.700.000 | |
| AOK Rheinland/Hamburg | 2.900.000 | |
| AOK PLUS | 2.700.000 | |
| AOK Niedersachsen | 2.165.251 | |
| AOK Westfalen-Lippe | 2.100.000 | |
| KKH-Allianz | 8 EUR /Monat, 1. Halbjahr 2010 | 2.051.000 |
| IKK classic | 1.852.864 | |
| AOK Hessen | 1.556.043 | |
| BKK Gesundheit | 8 EUR /Monat seit 1.2.2010 | 1.500.000 |
| Knappschaft | 1.500.000 | |
| AOK Berlin-Brandenburg | 1.325.000 | |
| BKK Mobil Oil | 1.150.000 | |
| Signal Iduna IKK | 1.100.000 | |
| AOK Rheinland-Pfalz | 1.000.000 | |
| Deutsche BKK | 1.000.000 | |
| Siemens BKK | 950.000 | |
| AOK Sachsen-Anhalt | 813.000 | |
| AOK Schleswig-Holstein | 700.000 | |
| BAHN-BKK | 650.000 | |
| IKK Südwest | 643.806 | |
| BKK vor Ort | 590.200 | |
| mhplus BKK | 560.000 | |
| IKK Nordrhein | 530.000 | |
| pronova BKK | 511.400 | |
| AOK Mecklenburg-Vorpommern | 500.000 | |
| BKK Essanelle | 470.000 | |
| BIG direkt gesund | 390.000 | |
| Hanseatische Krankenkasse | 360.000 | |
| Novitas BKK | 336.000 | |
| IKK gesund plus | 320.000 | |
| Schwenninger BKK | 320.000 | |
| hkk | 314.444 | |
| IKK Niedersachsen | 310.000 | |
| BKK VBU | 300.000 | |
| AOK Saarland | 273.000 | |
| Audi BKK | 260.000 | |
| Daimler BKK | 257.500 | |
| BKK für Heilberufe | 1 % des monatlichen Brutto ab 1.1.2010(max. 37.50 EUR) | 251.839 |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 230.000 | |
| City BKK | 227.000 | |
| IKK Nord | 220.000 | |
| IKK Brandenburg und Berlin | 202.032 | |
| BKK Gildemeister Seidensticker | 200.000 | |
| BOSCH BKK | 193.000 | |
| BKK DER PARTNER | 159.085 | |
| Securvita BKK | 150.000 | |
| Dräger & Hanse BKK | 148.734 | |
| BKK BMW | 145.000 | |
| BKK Pfalz | 140.000 | |
| ktpBKK | 140.000 | |
| Salus BKK | 124.260 | |
| R+V Betriebskrankenkasse | 122.197 | |
| BKK Dr. Oetker | 122.000 | |
| BKK A.T.U | 116.000 | |
| BKK ALP plus | 116.000 | |
| BKK Hoesch | 103.230 | |
| BKK24 | 102.000 | |
| BKK FTE | 90.000 | |
| energie-BKK | 85.000 | |
| BKK firmus | 82.000 | |
| BKK ZF & Partner | 82.000 | |
| BKK Deutsche Bank | 80.000 | |
| Die Bergische Krankenkasse | 73.000 | |
| BKK Salzgitter | 65.561 | |
| BKK MAN und MTU | 65.000 | |
| BKK VerbundPlus | 65.000 | |
| BKK RWE | 59.501 | |
| atlas BKK ahlmann | 55.000 | |
| Vaillant BKK | 54.000 | |
| SKD BKK | 50.700 | |
| BKK Scheufelen | 48.000 | |
| BKK Melitta Plus | 46.700 | |
| Bertelsmann BKK | 44.828 | |
| Die Continentale BKK | 43.000 | |
| GBK Köln | 1 % des monatlichen Brutto ab 1.1.2010(max. 37.50 EUR) | 42.000 |
| BKK Linde | 38.500 | |
| HypoVereinsbank BKK | 38.000 | |
| BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | 37.800 | |
| BKK VDN | 37.400 | |
| BKK futur | 36.000 | |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 35.500 | |
| BKK Herkules | 34.000 | |
| BKK Werra-Meissner | 34.000 | |
| BKK Westfalen-Lippe | Zusatzbeitrag je nach Einkommen bis 12 Euro angekündigt | 34.000 |
| BKK Faber-Castell & Partner | 33.788 | |
| BKK Achenbach Buschhütten | 33.000 | |
| BKK Miele | 32.600 | |
| BKK EUREGIO | 32.000 | |
| BKK PFAFF | 30.000 | |
| ESSO BKK | 29.000 | |
| BKK Merck | 28.000 | |
| BKK Krones | 27.000 | |
| BKK exklusiv | 25.500 | |
| WMF BKK | 24.000 | |
| BKK Freudenberg | 23.789 | |
| BKK Dürkopp Adler | 23.167 | |
| BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 21.000 | |
| BKK VICTORIA - D.A.S. | 20.659 | |
| BKK der SIEMAG | 20.240 | |
| BKK Herford Minden Ravensberg | 20.000 | |
| Neckermann-BKK | 20.000 | |
| BKK HENSCHEL Plus | 18.700 | |
| BKK PricewaterhouseCoopers | 16.723 | |
| BKK MTU Friedrichshafen GmbH | 16.500 | |
| BKK Diakonie | 15.970 | |
| BKK Braun-Gillette | 15.010 | |
| BKK ENKA | 15.000 | |
| BKK Technoform | 14.780 | |
| BKK B. Braun Melsungen | 14.000 | |
| BKK Würth | 12.500 | |
| BKK MAHLE | 12.300 | |
| BKK Wieland-Werke | 12.300 | |
| BKK EWE | 12.123 | |
| BKK der Thüringer Energieversorgung | 12.100 | |
| BKK TUI | 11.959 | |
| Shell BKK/LIFE | 11.343 | |
| BKK MEDICUS | 11.292 | |
| BKK Voralb HELLER*LEUZE*TRAUB | 11.000 | |
| BKK IHV | 10.500 | |
| BKK Kassana | 10.200 | |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | 10.008 | |
| BKK Advita | 8 EUR /Monat | 10.000 |
| BKK Beiersdorf AG | 9.779 | |
| BKK Phoenix | 8 EUR /Monat seit 1.2.2010 | 9.310 |
| Südzucker-BKK | 9.300 | |
| BKK Vital | 9.200 | |
| Debeka BKK | 9.000 | |
| Brandenburgische BKK | 8.900 | |
| BKK Basell | 8.200 | |
| BKK Aesculap | 7.800 | |
| BKK Ernst & Young | 7.700 | |
| BANK BKK | 7.525 | |
| BKK Publik | 6.849 | |
| BKK BPW Bergische Achsen | 6.550 | |
| BKK Groz-Beckert | 6.300 | |
| HEAG BKK | 6.000 | |
| BKK Textilgruppe Hof | 5.400 | |
| BKK S-H | 4.400 | |
| BKK N-ERGIE | 3.850 | |
| BKK Rieker.Ricosta.Weisser | 3.000 | |
| BKK MEM | 1.900 | |
| BKK BJB | 1.700 | |
| BKK salvina | 1.200 | |
| G&V BKK | 600 | |
| BKK Axel Springer | ||
| BKK GRILLO-WERKE AG | ||
| BKK Heimbach | ||
| BKK KARL MAYER | ||
| BKK KBA | ||
| BKK KEVAG KOBLENZ | ||
| BKK Pfeifer & Langen | ||
| BKK Schott-Rohrglas | ||
| BKK Schwesternschaft München | ||
| BKK STADT AUGSBURG | ||
| E.ON Betriebskrankenkasse | ||
| Krankenkasse für den Gartenbau | ||
| LKK Baden-Württemberg | ||
| LKK Franken und Oberbayern | ||
| LKK Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | ||
| LKK Mittel- und Ostdeutschland | ||
| LKK Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben | ||
| LKK Niedersachsen-Bremen | ||
| LKK Nordrhein-Westfalen | ||
| LKK Schleswig-Holstein und Hamburg | ||
| SAINT-GOBAIN BKK |
Bitte beachten Sie, dass diese Liste nur in unregelmäßigen zeitabständen gepflegt wird und sich inzwischen Änderungen wie z.B. Krankenkassen-Fusionen ergeben haben können.
